Adult Beginner Hockey Schedules
Beginner Hockey Schedule Edmonton
Looking for our beginner hockey schedule Edmonton? You’ve come to the right place. Our weekly programs include adult learn-to-play hockey classes, beginner drop-in shinny and powerskating — all designed for beginners and intermediate players. Whether you’re brand new or working on your skills, our sessions help you build confidence and have fun on the ice.

SOC – Beginner Hockey (BH) is a learn-to-play program made for beginners. No experience needed! You’ll start with skating basics, then move on to stick handling, passing, shooting, and real-game play. The program includes your own team jersey, refereed games, a timekeeper, and recorded stats.
| Date | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|
| Sat Jan 10 | 9:00–10:30 AM | United Cycle | Off-Ice OrientationOff-Ice |
| Mon Jan 12 | 9:30–11:00 PM | NAIT | |
| Mon Jan 19 | 9:30–11:00 PM | NAIT | |
| Mon Jan 26 | 9:30–11:00 PM | NAIT | |
| Mon Feb 2 | 9:30–11:00 PM | NAIT | |
| Mon Feb 9 | 9:30–11:00 PM | NAIT | |
| Mon Feb 23 | 7:00–8:30 PM & 9:30–11:00 PM | NAIT | In-Class + On-IceDouble |
| Mon Mar 2 | 9:30–11:00 PM | NAIT | |
| Mon Mar 9 | 9:30–11:00 PM | NAIT | |
| Mon Mar 16 | 9:30–11:00 PM | NAIT | Exhibition Game 1Game |
| Mon Mar 23 | 9:30–11:00 PM | NAIT | Exhibition Game 2Game |
| Wed Mar 25 | 10:15–11:45 PM | Terwillegar | Exhibition Game 3Game |
| Mon Mar 30 | 9:30–11:00 PM | NAIT | Exhibition Game 4Game |
| Date | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|
| Sat Jun 6 | TBD | United Cycle | Off-Ice OrientationOff-Ice |
| Wed Jun 10 | 9:15–10:30 PM | NAIT | |
| Wed Jun 17 | 9:15–10:30 PM | NAIT | |
| Wed Jun 24 | 9:15–10:30 PM | NAIT | |
| Wed Jul 8 | 9:15–10:30 PM | NAIT | |
| Wed Jul 15 | 9:15–10:30 PM | NAIT | |
| Wed Jul 22 | 6:45–8:15 PM & 9:15–10:30 PM | NAIT | In-Class + On-IceDouble |
| Wed Jul 29 | 9:15–10:30 PM | NAIT | |
| Wed Aug 5 | 9:15–10:30 PM | NAIT | |
| Wed Aug 12 | 9:00–10:30 PM | Clareview A | Exhibition Game 1Game |
| Sat Aug 15 | 6:00–7:15 or 7:30–8:45 PM | Castledowns A | Exhibition Game 2Game |
| Wed Aug 19 | 9:15–10:45 PM | NAIT | Exhibition Game 3Game |
| Sun Aug 23 | 6:30–7:45 or 8:00–9:15 PM | Castledowns B | Exhibition Game 4Game |
| Date | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|
| Sat Jun 6 | TBD | United Cycle | Off-Ice OrientationOff-Ice |
| Sun Jun 21 | 7:30–8:45 PM | Clareview B | |
| Sun Jun 28 | 7:30–8:45 PM | Clareview B | |
| Sun Jul 5 | 7:30–8:45 PM | Clareview A | |
| Sun Jul 12 | 7:30–8:45 PM | Clareview A | |
| Sun Jul 19 | 7:30–8:45 PM | Clareview A | |
| Sun Jul 26 | 5:00–6:30 PM & 7:30–8:45 PM | Clareview | In-Class + On-IceDouble |
| Sun Aug 2 | 7:30–8:45 PM | Clareview A | |
| Sun Aug 9 | 7:15–8:45 PM | Clareview A | |
| Thu Aug 13 | 7:30–9:00 PM | Clareview A | Exhibition Game 1Game |
| Sat Aug 15 | 6:00–7:15 or 7:30–8:45 PM | Castledowns A | Exhibition Game 2Game |
| Mon Aug 17 | 9:00–10:15 PM | Callingwood | Exhibition Game 3Game |
| Sun Aug 23 | 6:30–7:45 or 8:00–9:15 PM | Castledowns B | Exhibition Game 4Game |

SOC – Beginner Hockey 2.0 is designed for players who have completed BH 1.0 or have basic hockey experience. You’ll refine skating, stickhandling, passing, and shooting while building confidence in game-like situations. BH 2.0 is the natural next step after completing the flagship Beginner Hockey program.
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Wed Apr 15 | 9:15–10:30 PM | NAIT |
| Wed Apr 22 | 9:15–10:30 PM | NAIT |
| Wed Apr 29 | 9:15–10:30 PM | NAIT |
| Wed May 6 | 9:15–10:30 PM | NAIT |
| Wed May 13 | 9:15–10:30 PM | NAIT |
| Wed May 20 | 9:15–10:30 PM | NAIT |

Get Faster. Skate Smarter. Adult powerskating sessions designed to sharpen your edges, improve balance, and boost your overall skating ability. Led by experienced coaches, each session focuses on real skill development — helping you move with more speed, control, and confidence on the ice.
| Date | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|
| Sun May 3 | 6:15–7:15 PM | NAIT | |
| Sun May 10 | 6:15–7:15 PM | NAIT | |
| Sun May 17 | 6:15–7:15 PM | NAIT | |
| Sun May 24 | 6:45–7:45 PM | NAIT | Late startLate |
| Sun May 31 | 6:15–7:15 PM | NAIT | |
| Sun Jun 7 | — | — | No Class |
| Sun Jun 14 | 6:15–7:15 PM | NAIT | |
| Sun Jun 21 | 6:15–7:15 PM | NAIT |

Take Your Skating Further. Powerskating 2.0 builds on the fundamentals with more advanced edge work, crossovers, and speed mechanics. Designed for players looking to push their skating to the next level with focused, high-intensity sessions.
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Sat Mar 14 | 6:45–7:45 AM | NAIT |
| Sun Mar 15 | 7:00–8:00 AM | NAIT |
| Sat Mar 21 | 6:45–7:45 AM | NAIT |
| Sun Mar 22 | 7:00–8:00 AM | NAIT |
| Sat Mar 28 | 6:45–7:45 AM | NAIT |
| Sun Mar 29 | 7:00–8:00 AM | NAIT |
| Sat Apr 11 | 6:45–7:45 AM | NAIT |
| Date | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|
| Sun May 3 | 8:45–9:45 PM | NAIT | |
| Sun May 10 | 8:45–9:45 PM | NAIT | |
| Sun May 17 | 8:45–9:45 PM | NAIT | |
| Sun May 24 | 9:15–10:15 PM | NAIT | Late startLate |
| Sun May 31 | 8:45–9:45 PM | NAIT | |
| Sun Jun 7 | — | — | No Class |
| Sun Jun 14 | 8:45–9:45 PM | NAIT | |
| Sun Jun 21 | 8:45–9:45 PM | NAIT |

Shoot Harder. Handle Smarter. Adult shooting and puck handling sessions designed to sharpen your release, improve control in traffic, and boost your offensive confidence. Helping you put the biscuit in the net with more power, precision, and consistency.
| Date | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|
| Sun May 3 | 7:30–8:30 PM | NAIT | |
| Sun May 10 | 7:30–8:30 PM | NAIT | |
| Sun May 17 | 7:30–8:30 PM | NAIT | |
| Sun May 24 | 8:00–9:00 PM | NAIT | Late startLate |
| Sun May 31 | 7:30–8:30 PM | NAIT | |
| Sun Jun 7 | — | — | No Class |
| Sun Jun 14 | 7:30–8:30 PM | NAIT | |
| Sun Jun 21 | 7:30–8:30 PM | NAIT |

Own the Crease! Evening goalie clinics led by Nathan Schmuland. Focus on positioning, reaction, and technique to sharpen your game and build confidence in the crease — with lots of 1-on-1 time with coaches.
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Wed Apr 15 | 8:30–9:30 PM | ZerOne Athleticare |
| Wed Apr 22 | 8:30–9:30 PM | ZerOne Athleticare |
| Wed Apr 29 | 8:30–9:30 PM | ZerOne Athleticare |
| Wed May 13 | 8:30–9:30 PM | ZerOne Athleticare |
| Wed May 20 | 8:30–9:30 PM | ZerOne Athleticare |
| Wed May 27 | 8:30–9:30 PM | ZerOne Athleticare |